Flash Informativo
No Result
View All Result
  • Home
  • Latino America
  • E.E.U.U.
  • Mundo
  • Salud
    • Coronavirus
  • Politica
  • Negocios
  • Economia
  • Entretenimiento
  • Tecnologia
  • Deportes
  • Moda
  • Home
  • Latino America
  • E.E.U.U.
  • Mundo
  • Salud
    • Coronavirus
  • Politica
  • Negocios
  • Economia
  • Entretenimiento
  • Tecnologia
  • Deportes
  • Moda
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Deportes

Fantasy WNBA – Ranking de baloncesto femenino de fantasía

Journalist by Journalist
June 25, 2022
in Deportes
0
Fantasy WNBA – Ranking de baloncesto femenino de fantasía
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter


La temporada de la WNBA está en marcha, aquí están las clasificaciones actualizadas de baloncesto femenino de fantasía de ESPN basadas en el siguiente sistema de puntuación:

Experimenta la temporada 2022 de la WNBA como nunca antes con el primer juego de la liga de fantasía con todas las funciones dedicado a un deporte femenino profesional. ¡Consigue un equipo o comienza una liga hoy!

¡Registrate gratis!

• Punto = 1 punto
• Rebote = 1 punto
• Asistencia = 1 punto
• Triples hechos = 1 punto
• Robar = 2 puntos
• Bloque = 2 puntos

Los expertos en fantasía de ESPN, André Snellings (AS) y Eric Moody (EM), proporcionaron sus clasificaciones, y las clasificaciones que se enumeran a continuación son el promedio de las dos. Las clasificaciones de la semana pasada (LW) se enumeran en el lado derecho.


¿Sabías? Puede comenzar o unirse a una nueva liga en cualquier momento y comenzar con una pizarra nueva a partir del lunes siguiente.


Las 75 mejores clasificaciones de fantasía de la WNBA

Actualizado: 24 de junio

1. Breanna Stewart, Mar, F1 (AS: 1 | EM: 1 | LW: 1)
2. A’ja Wilson, LV, F2 (AS: 2 | EM: 2 | LW: 2)
3. Sabrina Ionescu, NY, G1 (AS: 5 | EM: 3 | LW: 3)
3. Skylar Diggins-Smith, Phx, G2 (AS: 3 | EM: 5 | LW: 4)
5. Jonquel Jones, Conn, F3 (AS: 4 | EM: 6 | LW: 4)
6. Kelsey Plum, LV, G3 (AS: 10 | EM: 4 | LW: 7)
7. Jackie Young, LV, G4 (AS: 9 | EM: 7 | LW: 6)
8. Tina Charles, Phx, C1 (AS: 8 | EM: 9 | LW: 14)
9. Arike Ogunbowale, Dal, G5 (AS: 7 | EM: 11 | LW: 8)
10. Candace Parker, Chi, F4 (AS: 12 | EM: 10 | LW: 8)
11. Rhyne Howard, Atl, G6 (AS: 11 | EM: 12 | LW: 12)
12. Nneka Ogwumike, LA, F5 (AS: 17 | EM: 8 | LW: 11)
13. Kelsey Mitchell, Indiana, G7 (AS: 13 | EM: 14 | LW: 14)
14. Natasha Howard, Nueva York, F6 (AS: 15 | EM: 13 | LW: 14)
15. Jewell Loyd, Mar, G8 (AS: 14 | EM: 18 | LW: 8)
16. Allisha Gray, Dal, G9 (AS: 21 | EM: 16 | LW: 19)
17. Alyssa Thomas, Conn, F7 (AS: 24 | EM: 15 | LW: 13)
17. Emma Meesseman, Chi, C2 (AS: 22 | EM: 17 | LW: 28)
19. Liz Cambage, LA, C3 (AS: 19 | EM: 22 | LW: 18)
20. Courtney Vandersloot, Chi, G10 (AS: 18 | EM: 25 | LW: 22)
21. DeWanna Bonner, Conn, F8 (AS: 16 | EM: 28 | LW: 17)
22. Ariel Atkins, Wsh, G11 (AS: 20 | EM: 27 | LW: 21)
23. Ezi Magbegor, Mar, C4 (AS: 29 | EM: 19 | LW: 20)
24. NaLyssa Smith, Indiana, F9 (AS: 25 | EM: 24 | LW: 24)
25. Elena Delle Donne, Wsh, F10 (AS: 31 | EM: 21 | LW: 22)
26. Chelsea Gray, LV, G12 (AS: 23 | EM: 31 | LW: 26)
27. Diana Taurasi, Phx, G13 (AS: 33 | EM: 23 | LW: 27)
27. Natasha Cloud, Wsh, G14 (AS: 30 | EM: 26 | LW: 29)
27. Kahleah Cobre, Chi, G15 (AS: 26 | EM: 30 | LW: 33)
30. Dearica Hamby, LV, F11 (AS: 37 | EM: 20 | LW: 32)
31. Kayla McBride, Min, G16 (AS: 27 | EM: 35 | LW: 25)
32. Brionna Jones, Conn, C5 (AS: 28 | EM: 36 | LW: 30)
32. Cheyenne Parker, Atl, F12 (AS: 32 | EM: 32 | LW: 36)
34. Marina Mabrey, Dal, G17 (AS: 36 | EM: 29 | LW: 37)
35. Diamond DeShields, Phx, G18 (AS: 34 | EM: 34 | LW: 31)
36. Potencias aéreas, mín., F13 (AS: 38 | EM: 33 | LW: 35)
37. Moriah Jefferson, Min, G19 (AS: 42 | EM: 38 | LW: 41)
38. Erica Wheeler, Atl, G20 (AS: 35 | EM: 47 | LW: 39)
38. Brittney Sykes, LA, G21 (AS: 39 | EM: 43 | LW: 34)
38. Sylvia Fowles, Min, C6 (AS: 6 | EM: NR | LW: 47)
41. Sue Bird, Mar, G22 (AS: 41 | EM: 42 | LW: 40)
41. Aari McDonald, Atl, G23 (AS: 44 | EM: 39 | LW: 50)
43. Victoria Vivians, Indiana, G24 (AS: 45 | EM: 40 | LW: 43)
44. Courtney Williams, Conn, G25 (AS: 43 | EM: 44 | LW: 46)
45. Satou Sabally, Dal, F14 (AS: 46 | EM: 45 | LW: 38)
46. ​​Brianna Turner, Phx, F15 (AS: 40 | EM: 52 | LW: 44)
47. Kayla Thornton, Dal, F16 (AS: 47 | EM: 51 | LW: 44)
48. Isabelle Harrison, Dal, F17 (AS: 56 | EM: 46 | LW: 50)
49. Alysha Clark, Wsh, F18 (AS: 50 | EM: 57 | LW: 69)
50. Shakira Austin, Wsh, C7 (AS: 52 | EM: 56 | LW: 55)
51. Jessica Shepard, Min, F19 (AS: 72 | EM: 37 | LW: 57)
52. Allie Quigley, Chi, G26 (AS: 48 | EM: 62 | LW: 58)
52. Gabby Williams, mar, F20 (AS: 51 | EM: 59 | LW: 55)
54. Rebecca Allen, Nueva York, G27 (AS: 60 | EM: 55 | LW: 42)
54. Emily Engstler, Indiana, F21 (AS: 55 | EM: 60 | LW: 48)
56. Azura Stevens, Chi, F22 (AS: 67 | EM: 50 | LW: 52)
57. Jordin Canadá, LA, G28 (AS: 70 | EM: 48 | LW: 53)
58. Myisha Hines-Allen, Wsh, F23 (AS: 53 | EM: 66 | LW: 72)
59. Monique Billings, Atl, F24 (AS: 49 | EM: 72 | LW: 49)
60. Katie Lou Samuelson, LA, F25 (AS: 65 | EM: 58 | LW: 67)
61. Riquna Williams, LV, G29 (AS: 58 | EM: 69 | LW: 61)
61. Natisha Hiedeman, Conn, G30 (AS: 63 | EM: 64 | LW: 64)
63. Sami Whitcomb, Nueva York, G31 (AS: 57 | EM: 71 | LW: 63)
64. Danielle Robinson, Indiana, G32 (AS: 66 | EM: 63 | LW: 54)
65. Asia Durr, NY, G33 (AS: 54 | EM: NR | LW: NR)
66. Layshia Clarendon, Min, G34 (AS: 59 | EM: NR | LW: 62)
67. Shey Peddy, Phx, G35 (AS: NR | EM: 61 | LW: 66)
68. Elizabeth Williams, Wsh, C8 (AS: 64 | EM: 74 | LW: 64)
68. Jasmine Thomas, Conn, G36 (AS: 62 | EM: NR | LW: 60)
68. Reina Egbo, India, C9 (AS: NR | EM: 49 | LW: 68)
68. Marine Johannes, Nueva York, G37 (AS: NR | EM: 41 | LW: )
72. Stefanie Dolson, Nueva York, C10 (AS: 74 | EM: 65 | LW: 71)
73. Damiris Dantas, Min, F26 (AS: 69 | EM: NR | LW: 69)
74. Mercedes Russell, mar, C11 (AS: 73 | EM: NR | LW: 75)
75. Chennedy Carter, LA, G38 (AS: 75 | EM: NR | LW: 59)

Previous Post

Reportan un muerto durante enfrentamientos en protestas en Quito, Ecuador

Next Post

Verano de alegría es lo que necesitamos

Journalist

Journalist

Next Post
Verano de alegría es lo que necesitamos

Verano de alegría es lo que necesitamos

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Nomatic

Stay Connected test

  • 116 Followers
  • 65.5k Followers
  • 23.6k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Ice Cube revela que Chris Tucker rechazó $ 12 millones para su papel en la secuela de ‘Friday’

Ice Cube revela que Chris Tucker rechazó $ 12 millones para su papel en la secuela de ‘Friday’

December 30, 2021
La criptografía Squid Game se desploma a $ 0 después de que los estafadores robaran millones de dólares a los inversores

La criptografía Squid Game se desploma a $ 0 después de que los estafadores robaran millones de dólares a los inversores

November 1, 2021
Streamwood man killed in three-vehicle crash Thursday

Streamwood man killed in three-vehicle crash Thursday

November 6, 2021
El Papa Francisco se reunirá con Joe Biden en una reunión cargada de simbolismo para el segundo presidente católico de Estados Unidos

El Papa Francisco se reunirá con Joe Biden en una reunión cargada de simbolismo para el segundo presidente católico de Estados Unidos

October 29, 2021
Actualizar sus AirPods podría ser mucho más fácil

Actualizar sus AirPods podría ser mucho más fácil

0
Sullivan dice que los líderes del G20 ‘entenderán’ la política interna si la agenda de Biden no ha sido aprobada

Sullivan dice que los líderes del G20 ‘entenderán’ la política interna si la agenda de Biden no ha sido aprobada

0

La reina Isabel no visitará la conferencia climática de la ONU en persona, según el consejo de los médicos

0
Luckin Coffee resuelve demanda de accionistas por $ 175 millones

Luckin Coffee resuelve demanda de accionistas por $ 175 millones

0
Actualizar sus AirPods podría ser mucho más fácil

Actualizar sus AirPods podría ser mucho más fácil

August 11, 2022
La sombra de Trump se cierne sobre el último esfuerzo para revivir el acuerdo nuclear con Irán

La sombra de Trump se cierne sobre el último esfuerzo para revivir el acuerdo nuclear con Irán

August 11, 2022
Actualizaciones en vivo: la guerra de Rusia en Ucrania

Actualizaciones en vivo: la guerra de Rusia en Ucrania

August 11, 2022
El cambio del gas aumenta la demanda de petróleo, pero se avecinan vientos en contra económicos: AIE

El cambio del gas aumenta la demanda de petróleo, pero se avecinan vientos en contra económicos: AIE

August 11, 2022

Quienes somos

flashinformativo

Flash Informativo - Global V.

Una empresa que se encarga de brindar la información actualizada día a día, para así mantener a nuestros lectores siempre informados.
Estamos para brindarles el mejor servicio, si tienen alguna sugerencia o pregunta no duden en contactarnos.
Gracias por confiar en nosotros.

Follow Us

Browse by Category

  • Americas
  • Coronavirus
  • Deportes
  • Economia
  • Entretenimiento
  • Latino America
  • Moda
  • Mundo
  • Negocios
  • Noticias
  • Politica
  • Real estate
  • Salud
  • Tecnologia

Estamos conectados

Recent News

Actualizar sus AirPods podría ser mucho más fácil

Actualizar sus AirPods podría ser mucho más fácil

August 11, 2022
La sombra de Trump se cierne sobre el último esfuerzo para revivir el acuerdo nuclear con Irán

La sombra de Trump se cierne sobre el último esfuerzo para revivir el acuerdo nuclear con Irán

August 11, 2022
Actualizaciones en vivo: la guerra de Rusia en Ucrania

Actualizaciones en vivo: la guerra de Rusia en Ucrania

August 11, 2022
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2021 flashinformativo.com|All Right Reversed

No Result
View All Result
  • Home
  • Latino America
  • E.E.U.U.
  • Mundo
  • Salud
    • Coronavirus
  • Politica
  • Negocios
  • Economia
  • Entretenimiento
  • Tecnologia
  • Deportes
  • Moda

© 2021 flashinformativo.com|All Right Reversed

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.